圆形支柱 一端外螺纹 一端内螺纹型可代替 米思米(MISUMI)
材质与二维图:

| Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||||
| L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||
| 标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型99带扳手槽型 | |||
| - | NETGRF | NETGRS | NETG | NETGS | SS400 | - |
| ETKGR | ETKGRF | ETKGRS | ETKG | ETKGS | 四氧化三铁保护膜 | |
| PETGR | PETGRF | PETGRS | PETG | PETGS | 无电解镀镍 | |
| - | BETGRF | BETGRS | BETG | BETGS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
| SETGR | SETGRF | SETGRS | SETG | SETGS | SUS304 | - |
尺寸参数表:
| 型式 | - | L | - | SC | - | M | - | N |
| ETKGR10 ETKGRF6 ETKG12 ETKGS20 | - - - - | 150 32 250 400 | - | SC100 | - - | M6 M8 | - - | N8 N10 |
■L尺寸固定型
■L尺寸指定型/L尺寸指定99带扳手槽型
[ ! ]*D≥35仅N□□□□□99E□□□□□99P□□□□□适用。
■螺纹指定型/螺纹指定99带扳手槽型
[ ! ]*D≥35仅N□□□□99E□□□□99P□□□□适用。 [ ! ]L-SC≤N×3时,必须满足W-N≥2。 [ ! ]L≥N×3+2
L尺寸公差通常为
L 15~ 300 ±0.2
L300.5~ 600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4。
但L≤200时
可同时进行加工,因此一次
订货数量小口范围内的L尺寸误差
在±0.02以内。
[ ! ]L尺寸固定型除外
| 型式 | L | M (粗牙螺纹) | S | W | 611 | |||||||||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||||||
| SS400 ETKGR PETGR SUS304 SETGR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 6 | 8 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
| 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | |||||
| 20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 15 | 17 | |||||||
| 型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M (粗牙螺纹) | W | 611 | ||
| Type | D | ||||||
| L尺寸指定型 SS400 NETGRF ETKGRF PETGRF BETGRF SUS304 SETGRF | L尺寸指定型99带扳手槽型 SS400 NETGRS ETKGRS PETGRS BETGRS SUS304 SETGRS | 5 | 15~50 | 0~42 | 2.6 | 4 | 8 |
| 6 | 15~50 | 0~42 | 3 | 5 | |||
| 8 | 20~150 | 0~142 | 4 | 7 | |||
| 10 | 20~350 | 0~342 | 5 | 8 | |||
| 12 | 25~400 | 0~390 | 6 | 10 | 10 | ||
| 15 | 30~500 | 0~490 | 8 | 13 | |||
| 20 | 35~500 | 0~490 | 10 | 17 | |||
| 25 | 45~600 | 0~590 | 12 | 22 | |||
| 30 | 55~700 | 0~685 | 16 | 27 | 15 | ||
| *35 | 55~800 | 0~785 | 16 | 30 | 15 | ||
| *40 | 65~900 | 0~880 | 20 | 36 | 20 | ||
| *50 | 80~(咨询特价) | 0~980 | 24 | 41 | 20 | ||
■螺纹指定型/螺纹指定99带扳手槽型
| 型式 | L 指定单位0.5mm | SC 指定单位1mm 仅限带扳手槽型 | M99N (粗牙)选择 | W | 611 | ||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||
| 螺纹指定型 SS400 NETG ETKG PETG BETG SUS304 SETG | 螺纹指定 带扳手槽型 SS400 NETGS ETKGS PETGS BETGS SUS304 SETGS | 5 | 15~50 | 0~42 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| 6 | 15~50 | 0~42 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 20~150 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 10 | 20~350 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
| 12 | 25~400 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 | 30~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| 20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||||
| 25 | 55~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
| 30 | 65~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||
| *35 | 80~800 | 0~785 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | |||||||
| *40 | 80~900 | 0~880 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | ||||||||
| *50 | 80~(咨询特价) | 0~980 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | |||||||||
L尺寸公差通常为
L 15~ 300 ±0.2
L300.5~ 600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4。
但L≤200时
可同时进行加工,因此一次
订货数量小口范围内的L尺寸误差
在±0.02以内。
[ ! ]L尺寸固定型除外
追加工方案参考:

方案参考图:

以上配件为机加工件,价格非实际,请各位亲们拍前店主,谢谢!一次性量大价格可优惠,10件以上可享9折,100件以上可享8折,订购数量越大价格越优惠。累计购买金额达(咨询特价)以上加总金额10%可开增值税17%票。
配件可按要求非标定制,欢迎各位来图来样加工,价格实惠,交货准时。 13537779476黄生
拍前请注意
收到货时,无论包装是否破损,务必当面检查物品是否完好及缺少,有任何问题都请勿签收,并立即与我取得。因为如果物品由快递公司在运输过程中将商品损坏,我方可与快递公司索要商品的赔偿,所以请买家务必要配合!检验后的签收就是认同,签收后出现此类问题,我们将不予受理!
商品退换
无质量问题不退不换,如果是商品质量问题来回运费由卖家承担,但必须保持原有的外包装以及所有相关的配件,否则不退换,其它问题运费由买家承担。特殊情况请与我
沟通时我们会依当时情况告知,我们会在告知的情况下按时送惮如出现特殊情况,我们会及时沟通,敬请谅解!
| Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||||
| L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||
| 标准 | 带扳手槽型 | 螺纹指定型 | 螺纹指定型99带扳手槽型 | |||
| - | NETGRF | NETGRS | NETG | NETGS | SS400 | - |
| ETKGR | ETKGRF | ETKGRS | ETKG | ETKGS | 四氧化三铁保护膜 | |
| PETGR | PETGRF | PETGRS | PETG | PETGS | 无电解镀镍 | |
| - | BETGRF | BETGRS | BETG | BETGS | 铬酸盐光泽处理(黑色) | |
| SETGR | SETGRF | SETGRS | SETG | SETGS | SUS304 | - |
热门设计活动



浙公网安备 33011002014637号