样本画册 企业画册 宣传册印刷 少量印刷 数码快印16PA4册
佳能(咨询特价)彩色打印Color print 单位:/P/A3 | |||||
纸张 数量 | (咨询特价)7 克 | (咨询特价)0 克 | 300 克 | 250 克珠光 | 250 克白卡 |
(咨询特价) | 2.0 | 2.5 | 3 | 5.0 | 4.0 |
(咨询特价)0 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 3.3 |
(咨询特价)0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 3.1 |
(咨询特价)0 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 |
501以上 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 2.8 |
注:以上报价为A3每面的单价,双面=上面单价*2。A4单面=上面单价/2,A双面价格就是上面单价。A3设计尺寸(咨询特价)3mm,成品尺寸(咨询特价)7mm。最大打印尺寸(咨询特价)0mm。
佳能(咨询特价)数码名片Color print 单位:/盒 | ||||||||
纸张 数量 | 250克 | 300克 | 250克珠光 | 250克白卡 | ||||
单面 | 双面 | 单面 | 双面 | 单面 | 双面 | 单面 | 双面 | |
1-5 | 12 | 24 | 17 | 29 | 22 | 34 | 17 | 29 |
(咨询特价) | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 15 | 25 |
(咨询特价) | 8 | 16 | 13 | 21 | 18 | 26 | 13 | 21 |
21以上 | 7 | 14 | 12 | 19 | 17 | 24 | 12 | 19 |
注:以上报价均为不覆膜的价格,若需覆膜,单面覆膜加15/盒,双面覆膜另加30/盒。珠光和白卡不能覆膜。立等可取。设计尺寸(咨询特价)mm,成品尺寸(咨询特价)mm,105张/盒。5盒约1KG。
佳能(咨询特价)宣传册Color print 单位:/本/A4 | |||||||
本数 页数 | 1-5 本 | 6-9 本 | (咨询特价) 本 | (咨询特价) 本 | (咨询特价) 本 | (咨询特价)0 本 | 100 以上 |
8P | 18 | 16.4 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 |
12P | 19 | 19 | 18 | 17.2 | 17 | 16 | 15 |
16P | 24 | 23 | 22 | 22 | 21.5 | 21 | 17.8 |
20P | 27 | 27 | 26 | 23.4 | 22.9 | 21 | 19.8 |
24P | 31 | 31 | 30 | 27 | 26.5 | 26 | 23 |
28P | 35 | 32.6 | 31.6 | 30.1 | 28.6 | 27.2 | 26.2 |
32P | 39 | 37.2 | 35.2 | 34.2 | 33.7 | 30.4 | 29.4 |
36P | 43 | 41 | 40 | 37.3 | 36.3 | 33.6 | 32.6 |
注:8P册制作要求是,封皮250克+膜,内页200克,骑马订。其余册子制作要求均为,封皮250克+膜,内页157克,骑马订(36P册较厚,内页最好选用128克)
后期加工报价表 | ||||||||||||
样式 数量 | 骑马订 | 无线胶装 | 无线精装 | 铁环装 | 文件夹精装 | 塑封 | 覆膜 | |||||
1-9 | 3 | 10 | 80 | 10 | 120 | 3 | 3 | |||||
(咨询特价) | 2 | 8 | 60 | 8 | 100 | 3 | 3 | |||||
(咨询特价)0 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 80 | 3 | 2 | |||||
100以上 | 1 | 5 | 40 | 5 | 60 | 2.5 | 2 | |||||
| 打码 | 压痕 | 对裱 | 拼接 | 打孔 | |||||||
(咨询特价) | 0.2 | 0.2 | 3 | 2 | 0.2 | |||||||
(咨询特价) | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | |||||||
100以上 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | |||||||
注:以上报价均以A4为基准,A3价格另议.
| ||
| ||
| ||
-
最近销售:已售出2049 掌柜:北京彩印专家¥6 元
-
最近销售:已售出0 掌柜:北京彩印专家¥186 元
-
最近销售:已售出0 掌柜:北京彩印专家¥207 元
-
最近销售:已售出0 掌柜:北京彩印专家¥6 元